Верфь Успенских уже много лет успешно выпускает баллоны различных модификаций для разборных надувных парусных катамаранов и тримаранов. Такие баллоны имеют максимально приближенную к идеальной форму подводной части, а "двустволки" еще и повышенную грузоподъемность, за счет включения в работу при нагрузке верхней части увеличенного диаметра. По настоящему острые носы и корма формы "дельфиний нос" делают корпуса от Верфи Успенских максимально быстроходными. Баллоны от Верфи Успенских зарекомендовали себя как лёгкие, мореходные, быстроходные корпуса, легко разрезающие воду и взбирающиеся на крутую волну.
Код проекта Сортировать по убыванию Название проекта Год выпуска Длина Диаметр
202 Адреналин 2000 6.60м. 0.48м.
203 Симба 2002 5.76м. 0.48м.
204 Синдбад 2003 6.40м. 0.52м.
205 Ветер 2002 5.60м. 0.50м.
206 Пумба 2005 6.48м. 0.52м.
207 Альбатрос 2004 5.25м. 0.50м.
208 Пумба-II 2006 6.50м. 0.52м.
209 Лисин 2006 6.49м. 0.46м.
210 Пумба MAX 2006 7.45м. 0.63м.
211 Тимон 2007 6.46м. 0.50м.
212 Святенко 2007 6.30м. 0.52м.
213 Тайфун 2007 6.70м. 0.51м.
214 Волков-ветер 2008 6.25м. 0.50м.
215 Exiter 2008 6.20м. 0.55м.
216 Пумба-Круиз 2009 6.70м. 0.54м.
217 Круиз-Ветер 2009 5.60м. 0.54м.
218 Циклон 2009 5.25м. 0.50м.
219 Адреналин-II 2010 6.90м. 0.54м.
220 Тайфун-спорт 2010 6.70м. 0.51м.
221 Бриз-микро 2010 4.00м. 0.39м.
0.31м.
222 Круиз М 2011 6.00м. 0.54м.
0.43м.
223 Круиз М1 2012 6.26м. 0.40м.
0.50м.
224 Круиз М2 2013 6.20м. 0.42м.
0.53м.